Chaser 시리즈는 엔드포인트의 필수 보안 제품을 하나의 에이전트로 통합 관리가 가능하여,
기업/기관의 보안 담당자들이 엔드포인트 보안 전반에 대한 유기적인 통합 관리를 통한 가시성 확보가 가능하도록 합니다.
구분 | CPU | RAM | HDD |
---|---|---|---|
2,000user 이하 | Intel Dual Core 2.0GHz *1EA 이상 | 8GB 이상 | 1TB 이상의 여유공간 |
5,000user 이하 | Intel Quad Core 2.0GHz *1EA 이상 | 16GB 이상 | 1TB 이상의 여유공간 |
구분 | CPU | RAM | HDD |
---|---|---|---|
최소사양 | Intel Dual Core 1.0GHz *1EA 이상 | 2GB 이상 | 2GB 이상의 여유공간 |
권장사양 | Intel Dual Core 2.0GHz *1EA 이상 | 4GB 이상 | 4GB 이상의 여유공간 |
구분 | CPU | RAM | HDD |
---|---|---|---|
최소사양 | Intel Dual Core 1.0GHz *1EA 이상 | 1GB 이상 | 1GB 이상의 여유공간 |
권장사양 | Intel Dual Core 2.0GHz *1EA 이상 | 2GB 이상 | 2GB 이상의 여유공간 |
이 자료에 대한 저작권, 사용권 등의 권리는 SGA이피에스에 귀속됩니다.
다운로드를 원하시면 아래 정보를 입력해 주세요.